Challenge 06 Fontmerle

7/12/2013
Organisateur : Valbonne SAO
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]

#1 Circuit (H20-35,H18,H40+,D20-35,A): 13 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   106 Thomas BALAY              VSAO      H20-35   00:42:28
 2.   117 Antoine CALANDO           VSAO      H20-35   00:45:01
 3.   118 Kristyna CERMAKOVA        VSAO      D20-35   00:45:07
 4.   210 Arnaud FONTAINE           VSAO      H40+     00:46:07
 5.   170 Christophe SARRAT         VSAO      H40+     00:46:51
 6.   145 Baptiste JONOT            VSAO      H20-35   00:48:55
 7.   128 Stephane DABIN            VSAO      H40+     00:49:27
 8.   148 Vincent LANGEARD          VSAO      H40+     00:50:25
 9.   140 Francois GUETIN           VSAO      H40+     00:52:42
10.   122 Philippe CHOTARD          MouginsO  H40+     00:53:21
11.   102 Didier AMROUCHE           VSAO      H40+     00:53:36
12.   157 Olivier MARTY             VSAO      H40+     00:55:02
13.   208 David NAHON               Pass'o    A        00:58:57
14.     0 Jean Paul BAUDOIN         VSAO      H40+     01:02:47
15.   127 Thibaud COULON            VSAO      H40+     01:02:51
16.   113 Nicolas BOISSIER          VSAO      H40+     01:03:46
17.   131 Vincent DESPLANQUES       VSAO      H40+     01:05:58
18.   130 Alixia DEMICHELIS         VSAO      D20-35   01:07:07
19.   166 Christian RICHARD         VSAO      H40+     01:08:05
20.   202 Pierre MONTEUX            VSAO      H20-35   01:08:36
21.   216 Brian HICKMORE            MouginsO  H40+     01:09:27
22.   151 Daniel LONGERE            VSAO      H40+     01:12:49
23.   209 Thierry MARCHAL           Pass'o    A        01:14:57
24.   149 Carine LE BAS             Pass'O    A        01:15:44
25.   139 Liam GREEN                MouginsO  H18      01:21:00
26.   105 Rick ANDERSON             MouginsO  H40+     01:23:26
27.   163 Isabelle PAILHE           VSAO      D20-35   01:27:17
28.   124 Daniel COQUIN             MouginsO  H40+     01:34:18
29.   208 Lionel BERTORELLO         Pass'o    A        01:52:36
30.   138 Corinne GINESTE           VSAO      D20-35   02:35:55
#2 Circuit (H16,D16,D18,D40+,B): 13 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   101 Clément AMROUCHE          VSAO      H16      00:38:50
 2.   206 Mathias DURIN             VSAO      H16      00:39:38
 3.   146 Lotta KASTENSSON          VSAO      D40+     00:49:59
 4.   104 Sandrine AMROUCHE         VSAO      D40+     00:53:33
 5.   203 Alycia CLASS              MouginsO  D18      00:54:24
 6.   111 Cecile BOISSIER           VSAO      D40+     00:56:15
 7.   129 Maxime DE LAJUDIE         VSAO      H16      00:59:14
 8.   116 Artemiy BULGAKOV          MouginsO  H16      01:05:58
 9.   212 Caroline ROELS            VSAO      B        01:11:46
10.   164 Sylvie RAOUL              MouginsO  D40+     01:14:22
11.   133 Celine EININGER           VSAO      B        01:15:18
12.   213 Rachel FAZONI             Pass'o    B        01:24:14
13.   125 Nathalie COQUIN           MouginsO  D40+     01:25:42
14.   108 Annie BAUDOIN             VSAO      D40+     01:27:59
15.   177 Laurence TRUCCHI          VSAO      D40+     01:29:58
16.   119 Bruno CHAVERNAC           VSAO      B        01:49:23
17.   204 Sophie G'SELL             Pass'o    B        02:07:38
18.     0 Ryan KINSELLA             MouginsO  H16      02:38:57
      141 Ambre GUETIN              VSAO      D16      DQ      
#3 Circuit (H14,D14,JAUNE): 10 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   103 Romain AMROUCHE           VSAO      H14      00:56:20
 2.   168 Marcus ROGERS             MouginsO  H14      00:59:23
 3.   114 Yaëlle BOISSIER           VSAO      D14      01:06:06
 4.   172 Sophie SARRAT             VSAO      JAUNE    01:07:38
 5.   178 Genevieve VERT            VSAO      JAUNE    02:04:01
 6.   120 Chantal CHAVERNAC         VSAO      JAUNE    02:07:51
 7.   215 Evelyne BIERSACK          VSAO      JAUNE    02:48:10
      211 Genevieve BUISSON         VSAO      JAUNE    DQ      
#4 Circuit (H12,D12,BLEU): 11 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   156 Zoé MARTY                 VSAO      D12      00:20:42
 2.   142 Lou GUETIN                VSAO      D12      00:27:58
 3.   200 Ethan NAHON               Pass'o    BLEU     00:43:45
 4.   205 Kerryan CHOTARD           Pass'o    BLEU     00:44:27
 5.   154 Titouan LOUVAT            VSAO      H12      00:47:39
 6.   110 Anouk BOISSIER            VSAO      D12      00:48:00
 7.   150 Dynan LONGERE             VSAO      H12      00:57:20
 8.   134 Sergei ERMAKOV            Pass'o    BLEU     01:15:48
      201 Maxime TRIMBOLLI          Pass'o    BLEU     DQ      
#5 Circuit VERT (H10,D10,VERT): 10 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   176 Julia TRUCCHI             VSAO      D10      00:16:50
#6 Circuit VERT Accompagné (VERT_NC): 10 Postes ; ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   143 Valentin GUETIN           VSAO      H10  00:16:36
 2.   207 Louna AMROUCHE            Pass'o    D10  00:27:49
 3.   153 Maé LOUVAT                VSAO      D10  00:28:53
 4.   112 Eliott BOISSIER           VSAO      H10  00:35:58
 5.   152 Juna LOUVAT               VSAO      D10  01:04:59

© Tak-Soft 2001-2013
http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 09/12/2013 13:18:49 SIME