Challenge 06 Mougins le Carton

11/11/2013
Organisateur : Mougins O
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]

#1 Circuit A (H18,H21-35,H40+,D21-35,A): 14 Postes ; 4.70 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   133 Gaetan FERRANDO           VSAO      H21-35   00:40:43
 2.   161 Patrice MATHIEU           VSAO      H21-35   00:43:22
 3.   143 Baptiste JONOT            VSAO      H21-35   00:51:24
 4.   135 Thomas FOREY              VSAO      H21-35   00:53:42
 5.   110 Thomas BALAY              VSAO      H21-35   00:54:08
 6.   124 Philippe CHOTARD          MouginsO  H40+     01:01:09
 7.   156 Mathieu LOUVAT            VSAO      H40+     01:01:35
 8.   162 Aurelien MEROUR           VSAO      H21-35   01:02:48
 9.   157 Olivier MARI              VSAO      H40+     01:03:54
10.   102 Didier AMROUCHE           VSAO      H40+     01:04:01
11.   129 Denis DESPLANQUES         VSAO      H40+     01:08:10
12.   149 Jaroslav KOSTOLANSKY      Pass'O    A        01:10:43
13.   170 Alain RICHAUD             VSAO      H40+     01:12:01
14.     0 Emmanuel  GILLOT          Pass'O    A        01:12:58
15.   115 Samuel BEARD              MouginsO  H18      01:13:53
16.   130 Vincent DESPLANQUES       VSAO      H40+     01:14:54
17.   152 Annie LORRE               VSAO      D21-35   01:15:05
18.   132 Isabelle FABRE            VSAO      D21-35   01:19:07
19.   159 Olivier MARTY             VSAO      H40+     01:19:13
20.   111 Eric BATAILLOU            Pass'O    A        01:23:20
21.     0 Mikko KARHUNEN            MouginsO  H21-35   01:23:46
22.   114 J-Paul BAUDOIN            VSAO      H40+     01:26:44
23.     0 Thierry MARECHAL          Pass'O    A        01:26:55
24.   163 Pierre MONTEUX            VSAO      H21-35   01:27:36
25.   109 Cecile BACQUE             Pass'O    A        01:28:46
26.   128 Alixia DEMICHELIS         VSAO      D21-35   01:30:26
27.   177 Christophe SPADA          VSAO      H21-35   01:36:01
28.   164 David NAHON               Pass'O    A        01:40:47
29.   105 Rick ANDERSON             MouginsO  H40+     01:42:51
30.   151 Daniel LONGERE            VSAO      H40+     01:44:27
31.     0 Carine LEBAS              Pass'O    A        01:50:00
32.   136 Corinne GINESTE           VSAO      D21-35   01:54:57
33.   167 Isabelle PAILHE           VSAO      D21-35   02:18:36
34.     0 François DERMIT           Pass'O    A        02:48:50
35.     0 Lionel BERTORELLO         Pass'O    A        02:58:52
      137 Liam GREEN                MouginsO  H18      DQ      
      169 Christian RICHARD         VSAO      H40+     DQ      
      144 Bernard JORDAN            Pass'O    A        DQ      
#2 Circuit B (H16,D16,D18,D40+,B): 13 Postes ; 3.70 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   101 Clément AMROUCHE          VSAO      H16      01:06:56
 2.   174 Christopher SAY           VSAO      B        01:08:24
 3.   125 Alycia CLASS              MouginsO  D18      01:15:27
 4.   147 Lotta KASTENSSON          VSAO      D40+     01:21:32
 5.   104 Sandrine AMROUCHE         VSAO      D40+     01:21:53
 6.   131 Mathias DURIN             VSAO      H16      01:38:19
 7.     0 Paerke RAMUSEN            Pass'O    B        01:40:52
 8.   146 Laurent JOUBERT           Pass'O    B        01:41:47
 9.   121 Artemiy BULGAKOV          MouginsO  H16      01:46:25
10.   182 Yohan ZITKO               Pass'O    B        01:49:18
11.   179 Kamilla TORMA             Pass'O    D18      01:52:12
12.   148 Ryan KINSELLA             MouginsO  H16      01:57:43
13.   141 Anabelle ITASSE           Pass'O    B        01:58:07
14.   142 Vivianne JAKOBSSON        MouginsO  D18      02:03:14
15.   120 Geneviève BUISSON         VSAO      D40+     02:06:24
16.   138 Laurence GUINET           VSAO      D40+     02:29:28
17.   168 Sylvie RAOUL              MouginsO  D40+     02:31:19
18.   106 Arnaud AZOCAR             VSAO      B        02:41:30
      122 Gregory CATUS             Pass'O    B        DQ      
        0 Artus BARRIS              Pass'O    B        DQ      
      181 Philippe WEBER            Pass'O    B        DQ      
      172 Emmanuelle ROTA           Pass'O    B        DQ      
      113 Annie BAUDOIN             VSAO      D40+     DQ      
        0 Cesar GAIDOZ              Pass'O    B        DQ      
#3 Circuit JAUNE (H14,D14,JAUNE): 12 Postes ; 3.00 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   103 Romain AMROUCHE           VSAO      H14      00:54:28
 2.   117 Lou BLONDEAU              VSAO      H14      01:02:08
 3.   175 Lilian SAY                VSAO      H14      01:08:29
 4.   158 Zoé MARTY                 VSAO      D14      01:08:33
 5.   155 Veronique LOUVAT          VSAO      JAUNE    01:08:58
 6.   171 Marcus ROGERS             MouginsO  H14      01:22:19
 7.     0 Michele GALANTE           MouginsO  JAUNE    01:41:27
 8.   173 Christine SANGLIER        MouginsO  D14      01:53:36
 9.   116 Evelyne BIERSACK          VSAO      JAUNE    02:07:21
#4 Circuit BLEU (H12,D12,BLEU): 9 Postes ; 2.80 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.     0 Bucy DAVENPORT            Pass'O    H12      00:36:02
 2.   123 Kerryan CHOTARD           Pass'O    H12      00:47:46
 3.   160 Saivaly MATHIEU           VSAO      D12      00:48:00
 4.   118 Tina BLONDEAU             VSAO      D12      00:51:11
 5.   107 Joséphine AZOCAR          VSAO      D12      00:51:33
 6.   112 Marion BATAILLOU          Pass'O    BLEU     00:51:41
 7.   180 Maxime TRIMBOLI           Pass'O    H12      00:57:12
#5 Circuit VERT (H10,D10,VERT): 10 Postes ; 1.80 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   150 Dynan LONGERE             VSAO      H10      00:48:05
 2.   134 Antoine FINO              VSAO      H10      00:49:19
 3.     0 Martin BERNERD            Pass'O    VERT     01:17:25
      145 Esteban JORDAN            Pass'O    VERT     DQ      
        0 Luna PENGIAL              Pass'O    VERT     DQ      
#6 Circuit VERT Accompagné (VERT_NC): 10 Postes ; 1.80 km ^

Pl.    NR Prénom NOM                Club      Catégori Temps                 
 1.   165 Ethan NAHON               Pass'O    H10  00:26:28
 2.   201 Maé LOUVAT                VSAO      D10  00:35:49
 3.   153 Juna LOUVAT               VSAO      D10  00:36:50
 4.   176 Maïlys SAY                VSAO      D10  00:56:57

© Tak-Soft 2001-2013
http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 12/11/2013 10:20:06 SIME